どうも菅家です。
ヒマだったので、松本人志・さまぁ~ず(三村マサカズ・大竹一樹)・バナナマン(設楽統・日村勇紀)の五人による審査が行われた『キングオブコント2015』から『キングオブコント2020』までの採点結果を、相対評価ではなく絶対評価と仮定してズラッと並べてみました。点数の高い順になります。
| 2019年 | どぶろっく | 一本目 | 480 |
| 2017年 | かまいたち | 最終決戦 | 478 |
| 2015年 | ロッチ | 一本目 | 478 |
| 2018年 | チョコレートプラネット | 一本目 | 478 |
| 2020年 | ジャルジャル | 一本目 | 477 |
| 2018年 | ハナコ | 最終決戦 | 472 |
| 2015年 | バンビーノ | 最終決戦 | 471 |
| 2016年 | ライス | 最終決戦 | 470 |
| 2015年 | コロコロチキチキペッパーズ | 一本目 | 468 |
| 2018年 | わらふぢなるお | 一本目 | 468 |
| 2017年 | さらば青春の光 | 最終決戦 | 467 |
| 2016年 | ジャングルポケット | 一本目 | 466 |
| 2016年 | ライス | 一本目 | 466 |
| 2017年 | にゃんこスター | 一本目 | 466 |
| 2015年 | コロコロチキチキペッパーズ | 最終決戦 | 465 |
| 2016年 | ジャングルポケット | 最終決戦 | 464 |
| 2020年 | ジャルジャル | 最終決戦 | 464 |
| 2017年 | かまいたち | 一本目 | 464 |
| 2018年 | ハナコ | 一本目 | 464 |
| 2019年 | うるとらブギーズ | 最終決戦 | 463 |
| 2020年 | 空気階段 | 最終決戦 | 463 |
| 2020年 | ニューヨーク | 最終決戦 | 463 |
| 2018年 | さらば青春の光 | 463 | |
| 2017年 | にゃんこスター | 最終決戦 | 462 |
| 2018年 | ロビンフット | 462 | |
| 2019年 | うるとらブギーズ | 一本目 | 462 |
| 2020年 | ニューヨーク | 一本目 | 461 |
| 2017年 | ジャングルポケット | 最終決戦 | 458 |
| 2016年 | かまいたち | 一本目 | 458 |
| 2018年 | ザ・ギース | 458 | |
| 2020年 | 空気階段 | 一本目 | 458 |
| 2019年 | ジャルジャル | 一本目 | 457 |
| 2019年 | GAG | 457 | |
| 2020年 | ザ・ギース | 457 | |
| 2016年 | かまいたち | 最終決戦 | 456 |
| 2019年 | どぶろっく | 最終決戦 | 455 |
| 2015年 | バンビーノ | 一本目 | 455 |
| 2017年 | さらば青春の光 | 一本目 | 455 |
| 2018年 | わらふぢなるお | 最終決戦 | 454 |
| 2020年 | ニッポンの社長 | 454 | |
| 2020年 | ジャングルポケット | 454 | |
| 2017年 | アンガールズ | 最終決戦 | 452 |
| 2017年 | ジャングルポケット | 一本目 | 452 |
| 2017年 | アンガールズ | 一本目 | 452 |
| 2019年 | ゾフィー | 452 | |
| 2015年 | ジャングルポケット | 最終決戦 | 451 |
| 2015年 | 藤崎マーケット | 一本目 | 451 |
| 2016年 | タイムマシーン3号 | 最終決戦 | 448 |
| 2019年 | ジャルジャル | 最終決戦 | 448 |
| 2019年 | ネルソンズ | 446 | |
| 2019年 | ビスケットブラザーズ | 446 | |
| 2019年 | かが屋 | 446 | |
| 2020年 | ロングコートダディ | 446 | |
| 2015年 | ジャングルポケット | 一本目 | 445 |
| 2016年 | タイムマシーン3号 | 一本目 | 445 |
| 2020年 | 滝音 | 445 | |
| 2020年 | GAG | 445 | |
| 2016年 | かもめんたる | 一本目 | 444 |
| 2016年 | しずる | 443 | |
| 2018年 | マヂカルラブリー | 443 | |
| 2015年 | 藤崎マーケット | 最終決戦 | 442 |
| 2018年 | チョコレートプラネット | 最終決戦 | 440 |
| 2020年 | うるとらブギーズ | 440 | |
| 2016年 | かもめんたる | 最終決戦 | 439 |
| 2019年 | 空気階段 | 438 | |
| 2019年 | わらふぢなるお | 438 | |
| 2015年 | アキナ | 437 | |
| 2018年 | だーりんず | 437 | |
| 2018年 | GAG | 437 | |
| 2017年 | わらふぢなるお | 434 | |
| 2016年 | ジグザグジギー | 433 | |
| 2017年 | アキナ | 432 | |
| 2016年 | だーりんず | 431 | |
| 2016年 | ななまがり | 430 | |
| 2015年 | ロッチ | 最終決戦 | 429 |
| 2015年 | ザ・ギース | 428 | |
| 2015年 | 巨匠 | 428 | |
| 2015年 | うしろシティ | 424 | |
| 2016年 | ラブレターズ | 424 | |
| 2017年 | ゾフィー | 422 | |
| 2017年 | パーパー | 421 | |
| 2015年 | さらば青春の光 | 419 | |
| 2017年 | GAG少年楽団 | 419 | |
| 2018年 | やさしいズ | 419 |
こうして見ると、2019年大会におけるどぶろっくの一本目がどれだけ高得点だったか、しみじみと驚かされますね。……最終決戦の点数の低さにも驚かされますね。「一本目で高得点を付けすぎた!」という審査員の焦りみたいなものを感じなくもないですね。ちなみに、この年の2位だったうるとらブギーズは、一本目で462点・最終決戦で463点と悪くない点数を叩き出していましたが、なにせ一本目で18点差もついていたため、追いつくことが出来ませんでした。たまらんばい。
あと、興味深いのは、2015年大会の結果。実はこの大会では、優勝したコロコロチキチキペッパーズは一本目でも最終決戦でも1位になっていません。一本目を1位で通過したのはロッチ。先ほどのどぶろっくに次ぐ478点という高得点を叩き出しています。……そんな彼らが最終決戦でどのようなことになってしまったかは、おそらくは皆さんもご存じのことでしょう。その最終決戦で1位になったのはバンビーノ。一本目のロッチほどではありませんが、471点というこれまた高得点を記録しています。しかし、こちらは一本目の点数が伸びなかったため、優勝には届かず。一本目でも最終決戦でもコンスタントに安定した点数を見せつけたコロチキが、二組の隙間を通り抜けるようにして優勝をかっさらっていきました。
……で、ですね。2015年大会から2020年大会までをやってしまったからには、歴代王者による審査へと変更された2021年大会から2024年大会でもやらないわけにはいかないでしょう。2024年大会に関しては、審査員が松本人志からじろう(シソンヌ)に替わっていますが、そこはひとまず目をつむってください。では、どうぞ。
| 2021年 | 空気階段 | 一本目 | 486 |
| 2023年 | サルゴリラ | 一本目 | 482 |
| 2022年 | ビスケットブラザーズ | 最終決戦 | 482 |
| 2023年 | サルゴリラ | 最終決戦 | 482 |
| 2022年 | ビスケットブラザーズ | 一本目 | 481 |
| 2021年 | ザ・マミィ | 一本目 | 476 |
| 2024年 | ファイヤーサンダー | 一本目 | 476 |
| 2023年 | カゲヤマ | 最終決戦 | 476 |
| 2024年 | ロングコートダディ | 一本目 | 475 |
| 2024年 | ラブレターズ | 一本目 | 475 |
| 2024年 | や団 | 474 | |
| 2021年 | 空気階段 | 最終決戦 | 474 |
| 2022年 | コットン | 最終決戦 | 474 |
| 2022年 | や団 | 最終決戦 | 473 |
| 2021年 | 男性ブランコ | 一本目 | 472 |
| 2024年 | ラブレターズ | 最終決戦 | 472 |
| 2024年 | シティホテル3号室 | 471 | |
| 2024年 | ロングコートダディ | 最終決戦 | 471 |
| 2022年 | や団 | 一本目 | 470 |
| 2022年 | コットン | 一本目 | 470 |
| 2023年 | カゲヤマ | 一本目 | 469 |
| 2024年 | ダンビラムーチョ | 469 | |
| 2024年 | ファイヤーサンダー | 最終決戦 | 469 |
| 2023年 | ニッポンの社長 | 一本目 | 468 |
| 2024年 | ニッポンの社長 | 468 | |
| 2024年 | cacao | 468 | |
| 2022年 | ネルソンズ | 466 | |
| 2023年 | ファイヤーサンダー | 466 | |
| 2023年 | ニッポンの社長 | 最終決戦 | 466 |
| 2023年 | や団 | 465 | |
| 2023年 | ジグザグジギー | 464 | |
| 2023年 | ラブレターズ | 464 | |
| 2021年 | ニッポンの社長 | 463 | |
| 2022年 | かが屋 | 463 | |
| 2023年 | 蛙亭 | 463 | |
| 2021年 | 男性ブランコ | 最終決戦 | 463 |
| 2021年 | ジェラードン | 462 | |
| 2022年 | 最高の人間 | 462 | |
| 2021年 | 蛙亭 | 461 | |
| 2022年 | ロングコートダディ | 461 | |
| 2024年 | コットン | 461 | |
| 2021年 | うるとらブギーズ | 460 | |
| 2022年 | クロコップ | 460 | |
| 2023年 | 隣人 | 460 | |
| 2022年 | いぬ | 459 | |
| 2021年 | ザ・マミィ | 最終決戦 | 459 |
| 2024年 | 隣人 | 458 | |
| 2021年 | そいつどいつ | 456 | |
| 2023年 | ゼンモンキー | 456 | |
| 2021年 | マヂカルラブリー | 455 | |
| 2022年 | ニッポンの社長 | 455 | |
| 2021年 | ニューヨーク | 453 |
こうして見ると、ビスケットブラザーズとサルゴリラのヤバさが光りますね。どんなコントをやったら、二本連続でこんな高得点を叩き出すことが出来るんでしょうか。……いや、どっちの大会も、ちゃんと見てるんですけどね。実際、とんでもなく面白かったので、納得の点数です。
このように近年の傾向を見てみると、480点を超えたら優勝確実、という感じになっているようです。審査員一人につき96点以上を引っ張り出すことが出来れば優勝。全員優勝。口にするのは簡単ですが、なかなかに狭き門です。
ちなみに、2021年以降の大会において、複数の審査員から96点以上の採点をもらうことが出来ているのは、21年大会の男性ブランコとザ・マミィ、22年大会のコットン、24年大会のや団のみ(優勝コンビを除く)。……24年大会のや団は、飯塚氏に厳しい点数を付けられていたんですよね(22年大会では高得点をつけているので、や団の芸風が苦手というわけではない)。今年はリベンジなるでしょうか。
こちらからは以上です。